数字DVP+MIPI双摄接口
型号:GH-C0YV-C0
概述
人脸识别双目宽动态摄像头模组采用DVP、MIPI摄像头双摄像头,以长龙鑫GH-C0YV-C0模组为例,这款模组采用1/2.9英寸、200万像素和一个1/2.7英寸、200万像素CMOS彩色图像和强化视觉效果的图像处理DSP芯片,以DVP、MIPIRaw数据输出。具有宽动态、灰度、锐度、γ校正功能,能够进行自动曝光、自适应背光补偿。
模组参数
项目/Item | 规格/Specification |
外形尺寸/Outline Dimension | 36mm*58mm*15.2mm |
RGB Sensor: | OS02k10(650) |
感光格式/Optical Format | 1/2.9 inch(650) |
像素大小/Pixel Size | 2.80µm*2.80µm(650) |
工作温度范围:Working Temperature Range: | 温度/Temperature:-20~70℃ |
贮存温度范围:Storage Temperature Range: | 温度/Temperature:-40~95 ℃ |
电源电压/Power Voltage: | DC 3.3V |
消耗电流:Current Consumption: | 常态 Normal≤220mA |
最大帧率/Max frame Rate: | 30fps(650) |
白平衡/White Banlance : | 自动/Auto |
曝光/Exposure: | 智能背光补偿/ABLC |
彩色阵列/Color filter array | Raw Bayer |
动态范围:Dynamic range: | 81 dB(650) |
图像输出格式:Image Output Format: | DVP(650) |
最大信噪比/SNR max : | 41[dB](650) |
镜头规格
NO. | 项目/Item | 规格/Specification | |
1 | 镜头尺寸/Lens Size | 1/2.9"(650) | |
2 | 镜头结构/Lens Construction | 1G4P+IR 滤光片(650nm) | |
3 | 焦距/Focal Length | 2.95±5%mm (650) | |
4 | 光圈/F.NO | F2.5±5% (650) | |
5 | 像场角/Field of View Angle | 水平/Horizontal | 85±10%(650) |
垂直/Vertical | 55±10%(650) | ||
对角/Diagonal | 95±10%(650) | ||
6 | 对焦距离/Focus Distance | 0.6m | |
7 | 解像力/Image Quality | Center=1080P | |
8 | 畸变/TV Distortion | <1% | |
9 | 中心点偏移/The Center Offset | ≤10% |
产品展示
光谱特性图
安装尺寸
主要功能
WMIPI+DVP双摄
宽动态
自动曝光
背光补偿
200W像素
摄像头模组应用
人脸识别终端机
门禁设备
自助扫脸设备
通道闸机
Copyright © 2002-2022 长龙鑫 版权所有 Powered by EyouCms 地址:广东省深圳市宝安区新安街道创业二路 新一代信息技术产业园C座623号 备案号:粤ICP备17052896号 网站地图