长条形USB双目摄像头模组
型号:GH-J5PQ-C0
概述
GH-J5PQ-C0模组采用两个1/2.9英寸、200万像素CMOS彩色图像芯片,以USB视频信号输出。GH-J5PQ-C0 具有双宽动态、自动黑电平校准、坏像素校正等功能。
规格参数
项目/Item | 规格/Specification |
外形尺寸/Outline Dimension | 16mm*80mm*8.1mm |
有效像素:Effective Image Pixel: | 1936(H)*1096(V) |
感光格式/Optical Format | 1/2.9 inch |
像素大小/Pixel Size | 2.8µm*2.8µm |
工作温度范围:Working Temperature Range: | 温度/Temperature:-20 ~70℃ |
贮存温度范围:Storage Temperature Range: | 温度/Temperature:-40 ~ 125 ℃ |
消耗电流:Current Consumption: | 常态 Normal≤160mA |
(Light OFF) | |
常态 Normal≤170mA | |
(Light ON) | |
彩色阵列/Color filter array | Raw Bayer |
帧率/Frame Rate: | 1080P : 60fps |
1080P HDR: 30fps | |
动态范围/Dynamicrange | 81 dB linear mode |
105 dB HDR mode | |
图像输出格式:Image Output Format: | 1080P |
实际输出分辨率:Actual output resolution: | 1920(H)*1080(V) |
图像输出格式:Image output format: | UVC 1.0 |
图像编码格式Image Encoding Format: | MJPG |
H264 | |
YUY2 |
镜头规格
NO. | 项目/Item | 规格/Specification | |
1 | 镜头尺寸/Lens Size | 1/2.9" | |
2 | 镜头结构/Lens Construction | 4P+IR 滤光片 | |
(波长:650nm 和 850nm 窄波) | |||
3 | 焦距/Focal Length | 4.51mm | |
4 | 光圈/F.NO | F2.5 | |
5 | 像场角/Field of View Angle | 水平/Horizontal | 60°±5% |
垂直/Vertical | 35°±5% | ||
对角/Diagonal | 68°±5% | ||
6 | 对焦距离/Focus Distance | 0.6m | |
7 | 解像力/Image Quality | Center=1080P | |
8 | 畸变/TV Distortion | <1% | |
9 | 中心点偏移/The Center Offset | ≤10% |
产品展示
主要功能
USB输出
CMOS彩色图像
宽动态
自动曝光
背光补偿
200W超清
双目摄像头模组
双目摄像头应用
人脸识别终端机
活体识别产品
门禁机自助机
通道闸
快递柜
楼宇对讲机
Copyright © 2002-2022 长龙鑫 版权所有 Powered by EyouCms 地址:广东省深圳市宝安区新安街道创业二路 新一代信息技术产业园C座623号 备案号:粤ICP备17052896号 网站地图